logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – siłownia 2019

W ramach zapytania 01/04/2019/EFS wpłynęły oferty od 9 oferentów.

W ramach Pakietu A złożono 9 ofert natomiast w ramach Pakietu B złożono 1 ofertę.

Ponieważ dwie oferty w ramach Pakietu A otrzymały tą samą liczbę punktów , zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego , obaj Oferenci zostali zaproszeni do negocjacji cenowych. Ostateczny wybór oferenta nastąpi 30.04.2019r.

Porównanie ofert złożonych w ramach zapytania 01/04/2019/EFS
PAKIET A
Lp. Nazwa Oferenta Adres oferenta Data wpływu oferty Cena brutto oferty Gwarancja punkty za cenę punkty za gwarancję ocena
1. FIT PARK Sp. z o.o. Sp. k. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń 19.04.2019 9 348,00 60 90,00 10 100,00
2. Herkules sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Pogorska 34c 32-500 Chrzanów 23.04.2019 9 806,18 60 85,79 10 95,79
3. WIMED Sp. z o.o. ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów 24.04.2019 15 317,19 60 54,93 10 64,93
4. Luewo Sp. z o.o. Dębno 190 , 32-852 Dębno 19.04.2019 14 513,43 36 57,97 0 57,97
5. F.H. System Krzysztof Mliczek ul. Nadbrzeżna 29 , 33-335 Nawojowa 19.04.2019 11 078,61 60 75,94 10 85,94
6. Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX Sp. z o.o. ul. Hetmańska 38, 85-039 Bygdoszcz 23.04.2019 13 024,80 60 64,59 10 74,59
7. UNI-ARCZ Sp. z o.o. ul. Wiolinowa 13 m, 02-785 Warszawa 23.04.2019 12 177,00 48 69,09 5 74,09
8. DAMART Damian Smelczyński ul. Grabowska 30B, 62-570 Rychwał 23.04.2019 11 500,00 36 73,16 0 73,16
9. Noba-Exim Bartłomiej Norkowski Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice 24.04.2019 9 348,00 60 90,00 10 100,00
PAKIET B
Lp. Nazwa Oferenta Adres oferenta Data wpływu oferty Cena brutto oferty Gwarancja punkty za cenę punkty za gwarancję ocena
1. FIT PARK Sp. z o.o. Sp. k. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń 19.04.2019 10 701,00 60 90,00 10 100,00
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"