Rozstrzygnięcie – koncentratory 2019
W odpowiedzi na zapytanie 02/02/2019/EFS do wyznaczonego terminu wpłynęło 6 ofert:
Lp. | Nazwa Oferenta |
1. | Farum Sp. z o.o. ul. Jagielońska 74 , 03-301 Warszawa |
2. | L.P.W „ROMAR” Roman Marciniak, Kilińskiego 12, 63-000 Środa Wielkopolska |
3. | Reha Fund Sp. z o.o. , ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa |
4. | Mediplus.pl Krzysztof Zubel, ul. Pańska 58, 35-213 Rzeszów |
5. | Aero Medika Sp. z o.o. , ul. Kopernika 36/40 Warszawa |
6. | Devipol Zbigniew Matysiewicz, ul. Prowiantowa 19, 15-707 Białystok |
Po sprawdzeniu spełnienia formalnych wymogów oferta firmy Reha Fund Sp. z o.o. musiała zostać odrzucona ze względu na brak wszystkich wymagalnych załączników.
Do dalszej oceny zostało dopuszczonych 5 pozostałych ofert. Ocena wygląda następująco:
Lp. | Nazwa Oferenta | Cena brutto oferty | Gwarancja | punkty za cenę | punkty za gwarancję | ocena |
1. | Farum Sp. z o.o. ul. Jagielońska 74 , 03-301 Warszawa | 11 340,00 | 36 | 49,37 | 10 | 59,37 |
2. | L.P.W „ROMAR” Roman Marciniak, Kilińskiego 12, 63-000 Środa Wielkopolska | 6 373,08 | 24 | 87,85 | 0 | 87,85 |
3. | Mediplus.pl Krzysztof Zubel, ul. Pańska 58, 35-213 Rzeszów | 6 835,20 | 36 | 81,91 | 10 | 91,91 |
4. | Aero Medika Sp. z o.o. , ul. Kopernika 36/40 Warszawa | 6 220,80 | 24 | 90 | 0 | 90,00 |
5. | Devipol Zbigniew Matysiewicz, ul. Prowiantowa 19, 15-707 Białystok | 7 047,00 | 24 | 79,45 | 0 | 79,45 |
Ze względu na najwyższą liczbę punktów otrzymanych do realizacji została wybrana oferta firmy Mediplus.pl Krzysztof Zubel.